開獎日期:01月27日
精彩內容盡在:539台灣樂透網站
彩盤推手今彩539第115000022期第1位:尾大 開:26 30 06 23 15 對
彩盤推手今彩539第115000021期第1位:尾大 開:37 07 35 15 06 對
彩盤推手今彩539第115000020期第1位:尾大 開:03 21 11 31 12 錯
彩盤推手今彩539第115000019期第1位:尾大 開:30 06 03 11 34 錯
彩盤推手今彩539第115000018期第1位:尾大 開:23 38 04 27 15 錯
彩盤推手今彩539第115000017期第1位:尾大 開:23 19 25 16 34 錯
彩盤推手今彩539第115000016期第1位:尾大 開:12 24 16 29 23 錯
彩盤推手今彩539第115000015期第1位:尾小 開:24 37 02 11 10 對
彩盤推手今彩539第115000014期第1位:尾小 開:19 29 18 27 22 錯
*尾大:所投注的號碼個位數大於或等於5(5,6,7,8,9)視為中獎,尾小:所投注的號碼個位數小於或等於4(0,1,2,3,4)視為中獎,開出39號球視為和局,不計算輸贏