
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 單雙 | 和值 | 均值 | 同尾 | 連號 | 首尾差 | 尾數和 | 首數和 |
| 115000068 | 2026-03-17 | 11 | 13 | 19 | 22 | 27 | 4:1 | 92 | 18 | | | 16 | 22 | 7 |
| 115000067 | 2026-03-16 | 17 | 19 | 21 | 29 | 34 | 4:1 | 120 | 24 | 9尾(2) | | 17 | 30 | 9 |
| 115000066 | 2026-03-14 | 08 | 10 | 18 | 20 | 34 | 0:5 | 90 | 18 | 0尾(2),8尾(2) | | 26 | 20 | 7 |
| 115000065 | 2026-03-13 | 02 | 05 | 11 | 12 | 15 | 3:2 | 45 | 9 | 2尾(2),5尾(2) | 11,12 | 13 | 15 | 3 |
| 115000064 | 2026-03-12 | 04 | 05 | 07 | 23 | 35 | 4:1 | 74 | 15 | 5尾(2) | 4,5 | 31 | 24 | 5 |
| 115000063 | 2026-03-11 | 05 | 15 | 26 | 37 | 38 | 3:2 | 121 | 24 | 5尾(2) | 37,38 | 33 | 31 | 9 |
| 115000062 | 2026-03-10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 32 | 2:3 | 86 | 17 | 2尾(2) | 11,12 | 21 | 16 | 7 |
| 115000061 | 2026-03-09 | 07 | 12 | 15 | 32 | 38 | 2:3 | 104 | 21 | 2尾(2) | | 31 | 24 | 8 |
| 115000060 | 2026-03-07 | 15 | 17 | 18 | 34 | 36 | 2:3 | 120 | 24 | | 17,18 | 21 | 30 | 9 |
| 115000059 | 2026-03-06 | 19 | 24 | 29 | 32 | 34 | 2:3 | 138 | 28 | 4尾(2),9尾(2) | | 15 | 28 | 11 |
| 115000058 | 2026-03-05 | 01 | 04 | 08 | 12 | 36 | 1:4 | 61 | 12 | | | 35 | 21 | 4 |
| 115000057 | 2026-03-04 | 04 | 08 | 12 | 16 | 17 | 1:4 | 57 | 11 | | 16,17 | 13 | 27 | 3 |
| 115000056 | 2026-03-03 | 02 | 19 | 21 | 32 | 35 | 3:2 | 109 | 22 | 2尾(2) | | 33 | 19 | 9 |
| 115000055 | 2026-03-02 | 03 | 12 | 20 | 21 | 27 | 3:2 | 83 | 17 | | 20,21 | 24 | 13 | 7 |
| 115000054 | 2026-03-01 | 02 | 08 | 15 | 29 | 31 | 3:2 | 85 | 17 | | | 29 | 25 | 6 |
| 115000053 | 2026-02-28 | 02 | 04 | 13 | 26 | 27 | 2:3 | 72 | 14 | | 26,27 | 25 | 22 | 5 |
| 115000052 | 2026-02-27 | 01 | 22 | 23 | 37 | 39 | 4:1 | 122 | 24 | | 22,23 | 38 | 22 | 10 |
| 115000051 | 2026-02-26 | 03 | 06 | 09 | 31 | 39 | 4:1 | 88 | 18 | 9尾(2) | | 36 | 28 | 6 |
| 115000050 | 2026-02-25 | 05 | 22 | 28 | 35 | 36 | 2:3 | 126 | 25 | 5尾(2) | 35,36 | 31 | 26 | 10 |
| 115000049 | 2026-02-24 | 16 | 23 | 25 | 32 | 36 | 2:3 | 132 | 26 | 6尾(2) | | 20 | 22 | 11 |
| 115000048 | 2026-02-23 | 03 | 10 | 12 | 27 | 36 | 2:3 | 88 | 18 | | | 33 | 18 | 7 |
| 115000047 | 2026-02-22 | 08 | 13 | 16 | 24 | 25 | 2:3 | 86 | 17 | | 24,25 | 17 | 26 | 6 |
| 115000046 | 2026-02-21 | 01 | 08 | 19 | 20 | 25 | 3:2 | 73 | 15 | | 19,20 | 24 | 23 | 5 |
| 115000045 | 2026-02-20 | 04 | 11 | 22 | 23 | 27 | 3:2 | 87 | 17 | | 22,23 | 23 | 17 | 7 |
| 115000044 | 2026-02-19 | 08 | 15 | 19 | 25 | 27 | 4:1 | 94 | 19 | 5尾(2) | | 19 | 34 | 6 |
| 115000043 | 2026-02-18 | 08 | 10 | 12 | 32 | 33 | 1:4 | 95 | 19 | 2尾(2) | 32,33 | 25 | 15 | 8 |
| 115000042 | 2026-02-17 | 06 | 08 | 11 | 20 | 21 | 2:3 | 66 | 13 | 1尾(2) | 20,21 | 15 | 16 | 5 |
| 115000041 | 2026-02-16 | 05 | 07 | 15 | 18 | 34 | 3:2 | 79 | 16 | 5尾(2) | | 29 | 29 | 5 |
| 115000040 | 2026-02-15 | 11 | 13 | 18 | 22 | 34 | 2:3 | 98 | 20 | | | 23 | 18 | 8 |
| 115000039 | 2026-02-14 | 01 | 03 | 13 | 31 | 36 | 4:1 | 84 | 17 | 1尾(2),3尾(2) | | 35 | 14 | 7 |
延伸閱讀: