開獎日期:03月13日
精彩內容盡在:539台灣樂透網站
彩盤推手今彩539第115000064期第1位:尾小 開:07 35 05 04 23 錯
彩盤推手今彩539第115000063期第1位:尾大 開:15 05 37 38 26 對
彩盤推手今彩539第115000062期第1位:尾大 開:11 17 14 32 12 錯
彩盤推手今彩539第115000061期第1位:尾小 開:32 38 12 07 15 對
彩盤推手今彩539第115000060期第1位:尾小 開:36 15 34 18 17 錯
彩盤推手今彩539第115000059期第1位:尾大 開:34 32 24 29 19 錯
彩盤推手今彩539第115000058期第1位:尾小 開:36 12 04 01 08 錯
彩盤推手今彩539第115000057期第1位:尾小 開:16 12 04 08 17 錯
彩盤推手今彩539第115000056期第1位:尾大 開:32 21 19 35 02 錯
*尾大:所投注的號碼個位數大於或等於5(5,6,7,8,9)視為中獎,尾小:所投注的號碼個位數小於或等於4(0,1,2,3,4)視為中獎,開出39號球視為和局,不計算輸贏