開獎日期:03月07日
精彩內容盡在:539台灣樂透網站
彩盤推手今彩539第115000059期第1位:尾大 開:34 32 24 29 19 錯
彩盤推手今彩539第115000058期第1位:尾小 開:36 12 04 01 08 錯
彩盤推手今彩539第115000057期第1位:尾小 開:16 12 04 08 17 錯
彩盤推手今彩539第115000056期第1位:尾大 開:32 21 19 35 02 錯
彩盤推手今彩539第115000055期第1位:尾大 開:21 27 03 20 12 錯
彩盤推手今彩539第115000054期第1位:尾小 開:15 08 31 02 29 錯
彩盤推手今彩539第115000053期第1位:尾大 開:27 04 26 02 13 對
彩盤推手今彩539第115000052期第1位:尾大 開:22 39 01 37 23 錯
彩盤推手今彩539第115000051期第1位:尾大 開:39 06 03 09 31 錯
*尾大:所投注的號碼個位數大於或等於5(5,6,7,8,9)視為中獎,尾小:所投注的號碼個位數小於或等於4(0,1,2,3,4)視為中獎,開出39號球視為和局,不計算輸贏