開獎日期:03月01日
精彩內容盡在:539台灣樂透網站
彩盤推手今彩539第115000053期第1位:尾大 開:27 04 26 02 13 對
彩盤推手今彩539第115000052期第1位:尾大 開:22 39 01 37 23 錯
彩盤推手今彩539第115000051期第1位:尾大 開:39 06 03 09 31 錯
彩盤推手今彩539第115000050期第1位:尾大 開:28 35 22 36 05 對
彩盤推手今彩539第115000049期第1位:尾大 開:32 23 16 25 36 錯
彩盤推手今彩539第115000048期第1位:尾小 開:03 36 10 12 27 對
彩盤推手今彩539第115000047期第1位:尾大 開:13 16 08 24 25 錯
彩盤推手今彩539第115000045期第1位:尾小 開:23 27 22 11 04 對
彩盤推手今彩539第115000044期第1位:尾大 開:15 19 25 08 27 對
*尾大:所投注的號碼個位數大於或等於5(5,6,7,8,9)視為中獎,尾小:所投注的號碼個位數小於或等於4(0,1,2,3,4)視為中獎,開出39號球視為和局,不計算輸贏