開獎日期:07月12日
精彩內容盡在:539台灣樂透網站
彩盤推手今彩539第114000168期第1位:尾大 開:37 09 39 38 26 對
彩盤推手今彩539第114000167期第1位:尾大 開:03 34 04 36 02 錯
彩盤推手今彩539第114000166期第1位:尾大 開:28 18 37 27 13 對
彩盤推手今彩539第114000165期第1位:尾大 開:03 24 04 33 27 錯
彩盤推手今彩539第114000164期第1位:尾大 開:27 14 25 38 35 對
彩盤推手今彩539第114000163期第1位:尾大 開:22 14 35 08 24 錯
彩盤推手今彩539第114000162期第1位:尾小 開:24 36 05 31 39 對
彩盤推手今彩539第114000161期第1位:尾小 開:21 26 22 27 10 對
彩盤推手今彩539第114000160期第1位:尾小 開:21 24 13 38 06 對
*尾大:所投注的號碼個位數大於或等於5(5,6,7,8,9)視為中獎,尾小:所投注的號碼個位數小於或等於4(0,1,2,3,4)視為中獎,開出39號球視為和局,不計算輸贏