
| 期號 | 獎號 | 和值 | | 千 | | 百 | | 十 | | 個 | | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 115000041 | 2417 | 14 | | 8 | 2 | 2 | 5 | 11 | 1 | 3 | 6 | 24 | 14 | | 1 | 20 | 15 | 6 | 4 | 2 | 7 | 10 | 9 | 30 | | 22 | 1 | 3 | 2 | 20 | 12 | 32 | 4 | 10 | 1 | | 2 | 11 | 16 | 4 | 7 | 24 | 3 | 7 | 5 | 1 | | 4 | 6 | 2:2 | 3:1 |
| 115000042 | 4702 | 13 | | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 25 | 15 | | 2 | 21 | 16 | 7 | 1 | 3 | 8 | 7 | 10 | 31 | | 0 | 1 | 4 | 3 | 21 | 13 | 33 | 5 | 11 | 2 | | 3 | 12 | 2 | 5 | 8 | 25 | 4 | 1 | 6 | 2 | | 3 | 7 | 1:3 | 3:1 |
| 115000043 | 3591 | 18 | | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 26 | 16 | | 3 | 22 | 17 | 8 | 2 | 5 | 9 | 1 | 11 | 32 | | 1 | 2 | 5 | 4 | 22 | 14 | 34 | 6 | 12 | 9 | | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 26 | 5 | 2 | 7 | 3 | | 8 | 8 | 4:0 | 2:2 |
| 115000044 | 8739 | 27 | | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 17 | | 4 | 23 | 18 | 9 | 3 | 1 | 10 | 7 | 12 | 33 | | 2 | 3 | 6 | 3 | 23 | 15 | 35 | 7 | 13 | 1 | | 5 | 1 | 2 | 7 | 10 | 27 | 6 | 3 | 8 | 9 | | 7 | 6 | 3:1 | 1:3 |
| 115000045 | 8152 | 16 | | 12 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 8 | 18 | | 5 | 1 | 19 | 10 | 4 | 2 | 11 | 1 | 13 | 34 | | 3 | 4 | 7 | 1 | 24 | 5 | 36 | 8 | 14 | 2 | | 6 | 2 | 2 | 8 | 11 | 28 | 7 | 4 | 9 | 1 | | 6 | 7 | 2:2 | 2:2 |
| 115000046 | 5072 | 14 | | 13 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 1 | 19 | | 0 | 1 | 20 | 11 | 5 | 3 | 12 | 2 | 14 | 35 | | 4 | 5 | 8 | 2 | 25 | 1 | 37 | 7 | 15 | 3 | | 7 | 3 | 2 | 9 | 12 | 29 | 8 | 5 | 10 | 2 | | 4 | 7 | 2:2 | 2:2 |
| 115000047 | 0954 | 18 | | 0 | 8 | 6 | 4 | 5 | 1 | 9 | 12 | 2 | 20 | | 1 | 2 | 21 | 12 | 6 | 4 | 13 | 3 | 15 | 9 | | 5 | 6 | 9 | 3 | 26 | 5 | 38 | 1 | 16 | 4 | | 8 | 4 | 1 | 10 | 4 | 30 | 9 | 6 | 11 | 3 | | 8 | 9 | 2:2 | 2:2 |
| 115000048 | 4293 | 18 | | 1 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 10 | 13 | 3 | 21 | | 2 | 3 | 2 | 13 | 7 | 5 | 14 | 4 | 16 | 1 | | 6 | 7 | 10 | 4 | 27 | 1 | 39 | 2 | 17 | 9 | | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 31 | 10 | 7 | 12 | 4 | | 8 | 7 | 2:2 | 3:1 |
| 115000049 | 2975 | 23 | | 2 | 10 | 2 | 6 | 1 | 3 | 11 | 14 | 4 | 22 | | 3 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 | 15 | 5 | 17 | 9 | | 7 | 8 | 11 | 5 | 28 | 2 | 40 | 7 | 18 | 1 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 8 | 13 | 5 | | 3 | 7 | 3:1 | 1:3 |
| 115000050 | 9312 | 15 | | 3 | 11 | 1 | 7 | 2 | 4 | 12 | 15 | 5 | 9 | | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 7 | 16 | 6 | 18 | 1 | | 8 | 1 | 12 | 6 | 29 | 3 | 41 | 1 | 19 | 2 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 14 | 6 | | 5 | 8 | 3:1 | 3:1 |
| 115000051 | 7545 | 21 | | 4 | 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 13 | 7 | 6 | 1 | | 5 | 6 | 3 | 1 | 10 | 5 | 17 | 7 | 19 | 2 | | 9 | 1 | 13 | 7 | 4 | 4 | 42 | 2 | 20 | 3 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | 10 | 15 | 7 | | 1 | 3 | 3:1 | 1:3 |
| 115000052 | 0591 | 15 | | 0 | 13 | 3 | 9 | 4 | 6 | 14 | 1 | 7 | 2 | | 6 | 7 | 4 | 2 | 11 | 5 | 18 | 8 | 20 | 3 | | 10 | 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 43 | 3 | 21 | 9 | | 13 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 14 | 11 | 16 | 8 | | 5 | 9 | 3:1 | 2:2 |
| 115000053 | 7358 | 23 | | 1 | 14 | 4 | 10 | 5 | 7 | 15 | 7 | 8 | 3 | | 7 | 8 | 5 | 3 | 12 | 1 | 19 | 9 | 21 | 4 | | 11 | 3 | 15 | 9 | 2 | 5 | 44 | 4 | 22 | 1 | | 14 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 15 | 12 | 8 | 9 | | 3 | 5 | 3:1 | 1:3 |
| 115000054 | 3252 | 12 | | 2 | 15 | 5 | 3 | 6 | 8 | 16 | 1 | 9 | 4 | | 8 | 9 | 2 | 1 | 13 | 2 | 20 | 10 | 22 | 5 | | 12 | 4 | 16 | 10 | 3 | 5 | 45 | 5 | 23 | 2 | | 15 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 16 | 13 | 1 | 10 | | 2 | 3 | 2:2 | 3:1 |
| 115000055 | 3018 | 12 | | 3 | 16 | 6 | 3 | 7 | 9 | 17 | 2 | 10 | 5 | | 0 | 10 | 1 | 2 | 14 | 3 | 21 | 11 | 23 | 6 | | 13 | 1 | 17 | 11 | 4 | 1 | 46 | 6 | 24 | 3 | | 16 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 17 | 14 | 8 | 11 | | 2 | 8 | 2:2 | 3:1 |
| 115000056 | 6862 | 22 | | 4 | 17 | 7 | 1 | 8 | 10 | 6 | 3 | 11 | 6 | | 1 | 11 | 2 | 3 | 15 | 4 | 22 | 12 | 8 | 7 | | 14 | 1 | 18 | 12 | 5 | 2 | 6 | 7 | 25 | 4 | | 17 | 4 | 2 | 8 | 9 | 5 | 18 | 15 | 1 | 12 | | 2 | 6 | 0:4 | 1:3 |
| 115000057 | 6372 | 18 | | 5 | 18 | 8 | 2 | 9 | 11 | 6 | 4 | 12 | 7 | | 2 | 12 | 3 | 3 | 16 | 5 | 23 | 13 | 1 | 8 | | 15 | 2 | 19 | 13 | 6 | 3 | 1 | 7 | 26 | 5 | | 18 | 5 | 2 | 9 | 10 | 6 | 19 | 16 | 2 | 13 | | 8 | 5 | 2:2 | 2:2 |
| 115000058 | 6243 | 15 | | 6 | 19 | 9 | 3 | 10 | 12 | 6 | 5 | 13 | 8 | | 3 | 13 | 2 | 1 | 17 | 6 | 24 | 14 | 2 | 9 | | 16 | 3 | 20 | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 27 | 6 | | 19 | 6 | 1 | 3 | 11 | 7 | 20 | 17 | 3 | 14 | | 5 | 4 | 1:3 | 3:1 |
| 115000059 | 7093 | 19 | | 7 | 20 | 10 | 4 | 11 | 13 | 1 | 7 | 14 | 9 | | 0 | 14 | 1 | 2 | 18 | 7 | 25 | 15 | 3 | 10 | | 17 | 4 | 21 | 15 | 1 | 5 | 3 | 2 | 28 | 9 | | 20 | 7 | 2 | 3 | 12 | 8 | 21 | 18 | 4 | 15 | | 9 | 9 | 3:1 | 2:2 |
| 115000060 | 4435 | 16 | | 8 | 21 | 11 | 5 | 4 | 14 | 2 | 1 | 15 | 10 | | 1 | 15 | 2 | 3 | 4 | 8 | 26 | 16 | 4 | 11 | | 18 | 5 | 22 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 29 | 1 | | 21 | 8 | 3 | 1 | 13 | 5 | 22 | 19 | 5 | 16 | | 6 | 2 | 2:2 | 3:1 |
| 115000061 | 3954 | 21 | | 9 | 22 | 12 | 3 | 1 | 15 | 3 | 2 | 16 | 11 | | 2 | 16 | 3 | 4 | 1 | 9 | 27 | 17 | 5 | 9 | | 19 | 6 | 23 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 30 | 2 | | 22 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 23 | 20 | 6 | 17 | | 1 | 6 | 3:1 | 2:2 |
| 115000062 | 0463 | 13 | | 0 | 23 | 13 | 1 | 2 | 16 | 4 | 3 | 17 | 12 | | 3 | 17 | 4 | 5 | 4 | 10 | 28 | 18 | 6 | 1 | | 20 | 7 | 24 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 31 | 3 | | 23 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 24 | 21 | 7 | 18 | | 3 | 6 | 1:3 | 3:1 |
| 115000063 | 1028 | 11 | | 1 | 1 | 14 | 2 | 3 | 17 | 5 | 4 | 18 | 13 | | 0 | 18 | 5 | 6 | 1 | 11 | 29 | 19 | 7 | 2 | | 21 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 32 | 4 | | 24 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 25 | 22 | 8 | 19 | | 1 | 8 | 1:3 | 3:1 |
| 115000064 | 9299 | 29 | | 2 | 1 | 15 | 3 | 4 | 18 | 6 | 5 | 19 | 9 | | 1 | 19 | 2 | 7 | 2 | 12 | 30 | 20 | 8 | 3 | | 22 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 33 | 9 | | 25 | 12 | 7 | 2 | 3 | 4 | 26 | 23 | 1 | 9 | | 9 | 7 | 3:1 | 1:3 |
| 115000065 | 1626 | 15 | | 3 | 1 | 16 | 4 | 5 | 19 | 7 | 6 | 20 | 1 | | 2 | 20 | 1 | 8 | 3 | 13 | 6 | 21 | 9 | 4 | | 23 | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 8 | 34 | 1 | | 26 | 13 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 24 | 2 | 1 | | 5 | 5 | 1:3 | 2:2 |
| 115000066 | 7443 | 18 | | 4 | 1 | 17 | 5 | 6 | 20 | 8 | 7 | 21 | 2 | | 3 | 21 | 2 | 9 | 4 | 14 | 1 | 22 | 10 | 5 | | 24 | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 35 | 2 | | 27 | 14 | 9 | 3 | 5 | 6 | 1 | 25 | 3 | 2 | | 8 | 4 | 2:2 | 3:1 |
| 115000067 | 6783 | 24 | | 5 | 2 | 18 | 6 | 7 | 21 | 6 | 1 | 22 | 3 | | 4 | 22 | 3 | 10 | 1 | 15 | 2 | 7 | 11 | 6 | | 25 | 12 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 10 | 8 | 3 | | 28 | 15 | 10 | 3 | 6 | 7 | 2 | 26 | 4 | 3 | | 4 | 5 | 2:2 | 1:3 |
| 115000068 | 7001 | 8 | | 6 | 3 | 19 | 7 | 8 | 22 | 1 | 7 | 23 | 4 | | 0 | 23 | 4 | 11 | 2 | 16 | 3 | 1 | 12 | 7 | | 0 | 13 | 3 | 8 | 2 | 7 | 6 | 11 | 1 | 4 | | 29 | 1 | 11 | 1 | 7 | 8 | 3 | 27 | 5 | 4 | | 8 | 7 | 2:2 | 3:1 |
| 115000069 | 5280 | 15 | | 7 | 4 | 20 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 24 | 5 | | 1 | 24 | 2 | 12 | 3 | 17 | 4 | 2 | 13 | 8 | | 1 | 14 | 4 | 9 | 3 | 8 | 7 | 12 | 8 | 5 | | 0 | 1 | 12 | 2 | 8 | 9 | 4 | 28 | 6 | 5 | | 5 | 8 | 1:3 | 2:2 |
| 115000070 | 1178 | 17 | | 8 | 1 | 21 | 9 | 10 | 1 | 3 | 2 | 25 | 6 | | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 18 | 5 | 3 | 14 | 9 | | 2 | 15 | 5 | 10 | 4 | 9 | 8 | 7 | 1 | 6 | | 1 | 2 | 13 | 3 | 9 | 10 | 5 | 29 | 8 | 6 | | 7 | 7 | 3:1 | 2:2 |
| 115000071 | 1265 | 14 | | 9 | 1 | 22 | 10 | 11 | 2 | 4 | 3 | 26 | 7 | | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 19 | 6 | 4 | 15 | 10 | | 3 | 16 | 6 | 11 | 5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 7 | | 2 | 3 | 14 | 4 | 10 | 5 | 6 | 30 | 1 | 7 | | 4 | 5 | 2:2 | 2:2 |
| 115000072 | 9462 | 21 | | 10 | 1 | 23 | 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 27 | 9 | | 4 | 2 | 1 | 15 | 4 | 20 | 7 | 5 | 16 | 11 | | 4 | 17 | 7 | 12 | 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 8 | | 3 | 4 | 2 | 5 | 11 | 1 | 7 | 31 | 2 | 8 | | 1 | 7 | 1:3 | 2:2 |
| 115000073 | 4569 | 24 | | 11 | 2 | 24 | 12 | 4 | 4 | 6 | 5 | 28 | 1 | | 5 | 3 | 2 | 16 | 1 | 5 | 8 | 6 | 17 | 12 | | 5 | 18 | 8 | 13 | 7 | 12 | 6 | 3 | 4 | 9 | | 4 | 5 | 1 | 6 | 12 | 2 | 8 | 32 | 3 | 9 | | 4 | 5 | 2:2 | 1:3 |
| 115000074 | 6842 | 20 | | 12 | 3 | 25 | 13 | 1 | 5 | 6 | 6 | 29 | 2 | | 6 | 4 | 3 | 17 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 | 13 | | 6 | 19 | 9 | 14 | 4 | 13 | 1 | 4 | 5 | 10 | | 5 | 6 | 2 | 7 | 13 | 3 | 9 | 33 | 4 | 1 | | 0 | 6 | 0:4 | 2:2 |
| 115000075 | 4917 | 21 | | 13 | 4 | 26 | 14 | 4 | 6 | 1 | 7 | 30 | 3 | | 7 | 5 | 4 | 18 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1 | 9 | | 7 | 1 | 10 | 15 | 1 | 14 | 2 | 5 | 6 | 11 | | 6 | 7 | 1 | 8 | 14 | 4 | 10 | 7 | 5 | 2 | | 1 | 8 | 3:1 | 2:2 |
| 115000076 | 0453 | 12 | | 0 | 5 | 27 | 15 | 1 | 7 | 2 | 8 | 31 | 4 | | 8 | 6 | 5 | 19 | 4 | 3 | 11 | 9 | 2 | 1 | | 8 | 1 | 11 | 16 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 12 | | 7 | 8 | 2 | 3 | 15 | 5 | 11 | 1 | 6 | 3 | | 2 | 5 | 2:2 | 3:1 |
| 115000077 | 1328 | 14 | | 1 | 1 | 28 | 16 | 2 | 8 | 3 | 9 | 32 | 5 | | 9 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 3 | 2 | | 9 | 2 | 2 | 17 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 13 | | 8 | 9 | 3 | 1 | 16 | 6 | 12 | 2 | 8 | 4 | | 4 | 7 | 2:2 | 3:1 |
| 115000078 | 9124 | 16 | | 2 | 1 | 29 | 17 | 3 | 9 | 4 | 10 | 33 | 9 | | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 13 | 11 | 4 | 3 | | 10 | 3 | 2 | 18 | 4 | 2 | 5 | 8 | 9 | 14 | | 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 13 | 3 | 1 | 5 | | 6 | 8 | 2:2 | 3:1 |
| 115000079 | 0079 | 16 | | 0 | 2 | 30 | 18 | 4 | 10 | 5 | 11 | 34 | 1 | | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 | 14 | 12 | 5 | 4 | | 11 | 4 | 1 | 19 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | 15 | | 10 | 11 | 5 | 3 | 1 | 8 | 14 | 4 | 2 | 9 | | 6 | 9 | 2:2 | 2:2 |
| 115000080 | 4910 | 14 | | 1 | 3 | 31 | 19 | 4 | 11 | 6 | 12 | 35 | 2 | | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 15 | 13 | 6 | 9 | | 12 | 1 | 2 | 20 | 6 | 4 | 7 | 1 | 11 | 16 | | 0 | 12 | 6 | 4 | 2 | 9 | 15 | 5 | 3 | 1 | | 4 | 9 | 2:2 | 3:1 |
| 115000081 | 2084 | 14 | | 2 | 4 | 2 | 20 | 1 | 12 | 7 | 13 | 36 | 3 | | 0 | 3 | 10 | 4 | 5 | 8 | 16 | 14 | 7 | 1 | | 13 | 1 | 3 | 21 | 7 | 5 | 8 | 2 | 8 | 17 | | 1 | 13 | 7 | 5 | 4 | 10 | 16 | 6 | 4 | 2 | | 4 | 8 | 0:4 | 3:1 |
| 115000082 | 2096 | 17 | | 3 | 5 | 2 | 21 | 2 | 13 | 8 | 14 | 37 | 4 | | 0 | 4 | 11 | 5 | 6 | 9 | 17 | 15 | 8 | 2 | | 14 | 2 | 4 | 22 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 9 | | 2 | 14 | 8 | 6 | 1 | 11 | 6 | 7 | 5 | 3 | | 7 | 9 | 1:3 | 2:2 |
| 115000083 | 0851 | 14 | | 0 | 6 | 1 | 22 | 3 | 14 | 9 | 15 | 38 | 5 | | 1 | 5 | 12 | 6 | 7 | 10 | 18 | 16 | 8 | 3 | | 15 | 3 | 5 | 23 | 9 | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 12 | 1 | 8 | 6 | 4 | | 4 | 8 | 2:2 | 2:2 |
| 115000084 | 8583 | 24 | | 1 | 7 | 2 | 23 | 4 | 15 | 10 | 16 | 8 | 6 | | 2 | 6 | 13 | 7 | 8 | 5 | 19 | 17 | 1 | 4 | | 16 | 4 | 6 | 24 | 10 | 1 | 11 | 5 | 8 | 2 | | 4 | 1 | 10 | 3 | 3 | 13 | 2 | 9 | 7 | 5 | | 4 | 5 | 2:2 | 1:3 |
| 115000085 | 3176 | 17 | | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 16 | 11 | 17 | 1 | 7 | | 3 | 1 | 14 | 8 | 9 | 1 | 20 | 18 | 2 | 5 | | 17 | 5 | 7 | 25 | 11 | 2 | 12 | 7 | 1 | 3 | | 5 | 2 | 11 | 1 | 4 | 14 | 6 | 10 | 8 | 6 | | 7 | 6 | 3:1 | 2:2 |
| 115000086 | 3219 | 15 | | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | 17 | 12 | 18 | 2 | 8 | | 4 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 | 21 | 19 | 3 | 6 | | 18 | 1 | 8 | 26 | 12 | 3 | 13 | 1 | 2 | 4 | | 6 | 3 | 12 | 2 | 5 | 15 | 1 | 11 | 9 | 9 | | 5 | 8 | 3:1 | 3:1 |
| 115000087 | 0038 | 11 | | 0 | 10 | 5 | 1 | 7 | 18 | 13 | 19 | 3 | 9 | | 0 | 2 | 1 | 10 | 11 | 3 | 22 | 20 | 4 | 7 | | 19 | 1 | 9 | 3 | 13 | 4 | 14 | 2 | 3 | 5 | | 7 | 4 | 13 | 3 | 6 | 16 | 2 | 12 | 8 | 1 | | 1 | 8 | 1:3 | 3:1 |
| 115000088 | 8186 | 23 | | 1 | 11 | 6 | 2 | 8 | 19 | 14 | 20 | 8 | 10 | | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | 4 | 23 | 21 | 5 | 8 | | 20 | 2 | 10 | 1 | 14 | 5 | 15 | 3 | 8 | 6 | | 8 | 5 | 14 | 4 | 7 | 17 | 6 | 13 | 1 | 2 | | 3 | 7 | 1:3 | 1:3 |
| 115000089 | 1575 | 18 | | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 20 | 15 | 21 | 1 | 11 | | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | 5 | 24 | 22 | 6 | 9 | | 21 | 3 | 11 | 2 | 15 | 6 | 16 | 7 | 1 | 7 | | 9 | 6 | 15 | 5 | 8 | 5 | 1 | 14 | 2 | 3 | | 8 | 6 | 4:0 | 1:3 |
| 115000090 | 3529 | 19 | | 3 | 1 | 8 | 3 | 10 | 21 | 16 | 22 | 2 | 12 | | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | 5 | 25 | 23 | 7 | 10 | | 22 | 4 | 2 | 3 | 16 | 7 | 17 | 1 | 2 | 8 | | 10 | 7 | 16 | 6 | 9 | 1 | 2 | 15 | 3 | 9 | | 9 | 7 | 3:1 | 2:2 |
| 期號 | 獎號 | 和值 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|
| 千 | 百 | 十 | 個 |
| 出現總次數 | | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | | 9 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | | 2 | 4 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | | | | | |
| 平均遺漏值 | | 7 | 8 | 12 | 7 | 9 | 24 | 9 | 10 | 17 | 15 | | 5 | 13 | 8 | 13 | 7 | 6 | 55 | 19 | 18 | 15 | | 35 | 7 | 9 | 16 | 16 | 8 | 15 | 7 | 11 | 7 | | 25 | 14 | 6 | 6 | 13 | 14 | 12 | 24 | 8 | 7 | | | | | |
| 最大遺漏值 | | 13 | 23 | 31 | 23 | 12 | 22 | 17 | 22 | 38 | 22 | | 10 | 24 | 21 | 19 | 18 | 20 | 30 | 23 | 23 | 35 | | 25 | 19 | 24 | 26 | 29 | 15 | 46 | 12 | 35 | 17 | | 29 | 15 | 16 | 10 | 16 | 31 | 26 | 33 | 16 | 19 | | | | | |
| 最大連出數 | | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
延伸閱讀: