
期號 | 獎號 | 和值 | | 千 | | 百 | | 十 | | 個 | | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
114000078 | 6716 | 20 | | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 17 | 6 | 3 | 20 | 35 | | 15 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | 40 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 23 | 2 | 3 | 10 | 19 | 6 | 22 | 14 | 1 | | 0 | 6 | 2:2 | 1:3 |
114000079 | 4454 | 17 | | 7 | 3 | 6 | 8 | 4 | 18 | 1 | 4 | 21 | 36 | | 16 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | | 4 | 1 | 10 | 9 | 3 | 5 | 41 | 5 | 6 | 7 | | 9 | 24 | 3 | 4 | 4 | 20 | 1 | 23 | 15 | 2 | | 7 | 1 | 1:3 | 3:1 |
114000080 | 2719 | 19 | | 8 | 4 | 2 | 9 | 1 | 19 | 2 | 5 | 22 | 37 | | 17 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 | | 5 | 1 | 11 | 10 | 4 | 1 | 42 | 6 | 7 | 8 | | 10 | 25 | 4 | 5 | 1 | 21 | 2 | 24 | 16 | 9 | | 9 | 8 | 3:1 | 2:2 |
114000081 | 2679 | 24 | | 9 | 5 | 2 | 10 | 2 | 20 | 3 | 6 | 23 | 38 | | 18 | 6 | 7 | 4 | 2 | 10 | 6 | 1 | 8 | 5 | | 6 | 1 | 12 | 11 | 5 | 2 | 43 | 7 | 8 | 9 | | 11 | 26 | 5 | 6 | 2 | 22 | 3 | 25 | 17 | 9 | | 4 | 7 | 2:2 | 1:3 |
114000082 | 0919 | 19 | | 0 | 6 | 1 | 11 | 3 | 21 | 4 | 7 | 24 | 39 | | 19 | 7 | 8 | 5 | 3 | 11 | 1 | 2 | 9 | 9 | | 7 | 1 | 13 | 12 | 6 | 3 | 44 | 1 | 9 | 10 | | 12 | 27 | 6 | 7 | 3 | 23 | 4 | 26 | 18 | 9 | | 9 | 9 | 3:1 | 2:2 |
114000083 | 9630 | 18 | | 1 | 7 | 2 | 12 | 4 | 22 | 5 | 8 | 25 | 9 | | 20 | 8 | 9 | 6 | 4 | 12 | 6 | 3 | 10 | 1 | | 8 | 1 | 14 | 3 | 7 | 4 | 45 | 2 | 10 | 11 | | 0 | 28 | 7 | 8 | 4 | 24 | 5 | 27 | 19 | 1 | | 8 | 9 | 2:2 | 2:2 |
114000084 | 4164 | 15 | | 2 | 8 | 3 | 13 | 4 | 23 | 6 | 9 | 26 | 1 | | 21 | 1 | 10 | 7 | 5 | 13 | 1 | 4 | 11 | 2 | | 9 | 2 | 15 | 1 | 8 | 5 | 6 | 3 | 11 | 12 | | 1 | 29 | 8 | 9 | 4 | 25 | 6 | 28 | 20 | 2 | | 5 | 5 | 1:3 | 3:1 |
114000085 | 5779 | 28 | | 3 | 9 | 4 | 14 | 1 | 5 | 7 | 10 | 27 | 2 | | 22 | 1 | 11 | 8 | 6 | 14 | 2 | 7 | 12 | 3 | | 10 | 3 | 16 | 2 | 9 | 6 | 1 | 7 | 12 | 13 | | 2 | 30 | 9 | 10 | 1 | 26 | 7 | 29 | 21 | 9 | | 8 | 4 | 4:0 | 0:4 |
114000086 | 9441 | 18 | | 4 | 10 | 5 | 15 | 2 | 1 | 8 | 11 | 28 | 9 | | 23 | 2 | 12 | 9 | 4 | 15 | 3 | 1 | 13 | 4 | | 11 | 4 | 17 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 13 | 14 | | 3 | 1 | 10 | 11 | 2 | 27 | 8 | 30 | 22 | 1 | | 8 | 8 | 2:2 | 3:1 |
114000087 | 7600 | 13 | | 5 | 11 | 6 | 16 | 3 | 2 | 9 | 7 | 29 | 1 | | 24 | 3 | 13 | 10 | 1 | 16 | 6 | 2 | 14 | 5 | | 0 | 5 | 18 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 14 | 15 | | 0 | 1 | 11 | 12 | 3 | 28 | 9 | 31 | 23 | 2 | | 3 | 7 | 1:3 | 2:2 |
114000088 | 4297 | 22 | | 6 | 12 | 7 | 17 | 4 | 3 | 10 | 1 | 30 | 2 | | 25 | 4 | 2 | 11 | 2 | 17 | 1 | 3 | 15 | 6 | | 1 | 6 | 19 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 15 | 9 | | 1 | 2 | 12 | 13 | 4 | 29 | 10 | 7 | 24 | 3 | | 2 | 7 | 2:2 | 2:2 |
114000089 | 1497 | 21 | | 7 | 1 | 8 | 18 | 1 | 4 | 11 | 2 | 31 | 3 | | 26 | 5 | 1 | 12 | 4 | 18 | 2 | 4 | 16 | 7 | | 2 | 7 | 20 | 6 | 3 | 10 | 5 | 4 | 16 | 9 | | 2 | 3 | 13 | 14 | 5 | 30 | 11 | 7 | 25 | 4 | | 1 | 8 | 3:1 | 2:2 |
114000090 | 5227 | 16 | | 8 | 1 | 9 | 19 | 2 | 5 | 12 | 3 | 32 | 4 | | 27 | 6 | 2 | 13 | 1 | 19 | 3 | 5 | 17 | 8 | | 3 | 8 | 2 | 7 | 4 | 11 | 6 | 5 | 17 | 1 | | 3 | 4 | 14 | 15 | 6 | 31 | 12 | 7 | 26 | 5 | | 6 | 5 | 2:2 | 2:2 |
114000091 | 3662 | 17 | | 9 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 13 | 4 | 33 | 5 | | 28 | 7 | 1 | 14 | 2 | 20 | 6 | 6 | 18 | 9 | | 4 | 9 | 1 | 8 | 5 | 12 | 6 | 6 | 18 | 2 | | 4 | 5 | 2 | 16 | 7 | 32 | 13 | 1 | 27 | 6 | | 7 | 4 | 1:3 | 2:2 |
114000092 | 2809 | 19 | | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14 | 5 | 34 | 6 | | 29 | 8 | 2 | 15 | 3 | 21 | 1 | 7 | 8 | 10 | | 0 | 10 | 2 | 9 | 6 | 13 | 1 | 7 | 19 | 3 | | 5 | 6 | 1 | 17 | 8 | 33 | 14 | 2 | 28 | 9 | | 9 | 9 | 1:3 | 2:2 |
114000093 | 3450 | 12 | | 11 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 15 | 6 | 35 | 7 | | 30 | 9 | 3 | 16 | 4 | 22 | 2 | 8 | 1 | 11 | | 1 | 11 | 3 | 10 | 7 | 5 | 2 | 8 | 20 | 4 | | 0 | 7 | 2 | 18 | 9 | 34 | 15 | 3 | 29 | 1 | | 2 | 5 | 2:2 | 3:1 |
114000094 | 5663 | 20 | | 12 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 16 | 7 | 36 | 8 | | 31 | 10 | 4 | 17 | 1 | 23 | 6 | 9 | 2 | 12 | | 2 | 12 | 4 | 11 | 8 | 1 | 6 | 9 | 21 | 5 | | 1 | 8 | 3 | 3 | 10 | 35 | 16 | 4 | 30 | 2 | | 0 | 3 | 2:2 | 1:3 |
114000095 | 9078 | 24 | | 13 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 17 | 8 | 37 | 9 | | 0 | 11 | 5 | 18 | 2 | 24 | 1 | 10 | 3 | 13 | | 3 | 13 | 5 | 12 | 9 | 2 | 1 | 7 | 22 | 6 | | 2 | 9 | 4 | 1 | 11 | 36 | 17 | 5 | 8 | 3 | | 4 | 9 | 2:2 | 1:3 |
114000096 | 7957 | 28 | | 14 | 7 | 4 | 3 | 8 | 2 | 18 | 7 | 38 | 1 | | 1 | 12 | 6 | 19 | 3 | 25 | 2 | 11 | 4 | 9 | | 4 | 14 | 6 | 13 | 10 | 5 | 2 | 1 | 23 | 7 | | 3 | 10 | 5 | 2 | 12 | 37 | 18 | 7 | 1 | 4 | | 8 | 4 | 4:0 | 0:4 |
114000097 | 1092 | 12 | | 15 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 19 | 1 | 39 | 2 | | 0 | 13 | 7 | 20 | 4 | 26 | 3 | 12 | 5 | 1 | | 5 | 15 | 7 | 14 | 11 | 1 | 3 | 2 | 24 | 9 | | 4 | 11 | 2 | 3 | 13 | 38 | 19 | 1 | 2 | 5 | | 2 | 9 | 2:2 | 3:1 |
114000098 | 7408 | 19 | | 16 | 1 | 6 | 5 | 10 | 4 | 20 | 7 | 40 | 3 | | 1 | 14 | 8 | 21 | 4 | 27 | 4 | 13 | 6 | 2 | | 0 | 16 | 8 | 15 | 12 | 2 | 4 | 3 | 25 | 1 | | 5 | 12 | 1 | 4 | 14 | 39 | 20 | 2 | 8 | 6 | | 9 | 8 | 1:3 | 2:2 |
114000099 | 1085 | 14 | | 17 | 1 | 7 | 6 | 11 | 5 | 21 | 1 | 41 | 4 | | 0 | 15 | 9 | 22 | 1 | 28 | 5 | 14 | 7 | 3 | | 1 | 17 | 9 | 16 | 13 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | | 6 | 13 | 2 | 5 | 15 | 5 | 21 | 3 | 1 | 7 | | 4 | 8 | 2:2 | 2:2 |
114000100 | 3827 | 20 | | 18 | 1 | 8 | 3 | 12 | 6 | 22 | 2 | 42 | 5 | | 1 | 16 | 10 | 23 | 2 | 29 | 6 | 15 | 8 | 4 | | 2 | 18 | 2 | 17 | 14 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | | 7 | 14 | 3 | 6 | 16 | 1 | 22 | 7 | 2 | 8 | | 0 | 6 | 2:2 | 2:2 |
114000101 | 1660 | 13 | | 19 | 1 | 9 | 1 | 13 | 7 | 23 | 3 | 43 | 6 | | 2 | 17 | 11 | 24 | 3 | 30 | 6 | 16 | 1 | 5 | | 3 | 19 | 1 | 18 | 15 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | | 0 | 15 | 4 | 7 | 17 | 2 | 23 | 1 | 3 | 9 | | 3 | 6 | 1:3 | 2:2 |
114000102 | 9210 | 12 | | 20 | 1 | 10 | 2 | 14 | 8 | 24 | 4 | 44 | 9 | | 3 | 18 | 2 | 25 | 4 | 31 | 1 | 17 | 2 | 6 | | 4 | 1 | 2 | 19 | 16 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | | 0 | 16 | 5 | 8 | 18 | 3 | 24 | 2 | 4 | 10 | | 2 | 9 | 2:2 | 3:1 |
114000103 | 1463 | 14 | | 21 | 1 | 11 | 3 | 15 | 9 | 25 | 5 | 45 | 1 | | 4 | 19 | 1 | 26 | 4 | 32 | 2 | 18 | 3 | 7 | | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | | 1 | 17 | 6 | 3 | 19 | 4 | 25 | 3 | 5 | 11 | | 4 | 5 | 2:2 | 3:1 |
114000104 | 9331 | 16 | | 22 | 1 | 12 | 4 | 16 | 10 | 26 | 6 | 46 | 9 | | 5 | 20 | 2 | 3 | 1 | 33 | 3 | 19 | 4 | 8 | | 6 | 2 | 4 | 3 | 18 | 8 | 1 | 9 | 5 | 7 | | 2 | 1 | 7 | 1 | 20 | 5 | 26 | 4 | 6 | 12 | | 6 | 8 | 4:0 | 3:1 |
114000105 | 3219 | 15 | | 23 | 2 | 13 | 3 | 17 | 11 | 27 | 7 | 47 | 1 | | 6 | 21 | 2 | 1 | 2 | 34 | 4 | 20 | 5 | 9 | | 7 | 1 | 5 | 1 | 19 | 9 | 2 | 10 | 6 | 8 | | 3 | 1 | 8 | 2 | 21 | 6 | 27 | 5 | 7 | 9 | | 5 | 8 | 3:1 | 3:1 |
114000106 | 4429 | 19 | | 24 | 3 | 14 | 1 | 4 | 12 | 28 | 8 | 48 | 2 | | 7 | 22 | 1 | 2 | 4 | 35 | 5 | 21 | 6 | 10 | | 8 | 1 | 2 | 2 | 20 | 10 | 3 | 11 | 7 | 9 | | 4 | 2 | 9 | 3 | 22 | 7 | 28 | 6 | 8 | 9 | | 9 | 7 | 1:3 | 3:1 |
114000107 | 2579 | 23 | | 25 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 29 | 9 | 49 | 3 | | 8 | 23 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 22 | 7 | 11 | | 9 | 2 | 1 | 3 | 21 | 11 | 4 | 7 | 8 | 10 | | 5 | 3 | 10 | 4 | 23 | 8 | 29 | 7 | 9 | 9 | | 3 | 7 | 3:1 | 1:3 |
114000108 | 6018 | 15 | | 26 | 5 | 1 | 3 | 2 | 14 | 6 | 10 | 50 | 4 | | 0 | 24 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 23 | 8 | 12 | | 10 | 1 | 2 | 4 | 22 | 12 | 5 | 1 | 9 | 11 | | 6 | 4 | 11 | 5 | 24 | 9 | 30 | 8 | 8 | 1 | | 5 | 8 | 1:3 | 2:2 |
114000109 | 5571 | 18 | | 27 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 11 | 51 | 5 | | 1 | 25 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 24 | 9 | 13 | | 11 | 1 | 3 | 5 | 23 | 13 | 6 | 7 | 10 | 12 | | 7 | 1 | 12 | 6 | 25 | 10 | 31 | 9 | 1 | 2 | | 8 | 6 | 4:0 | 1:3 |
114000110 | 1768 | 22 | | 28 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 12 | 52 | 6 | | 2 | 26 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 7 | 10 | 14 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 24 | 14 | 6 | 1 | 11 | 13 | | 8 | 1 | 13 | 7 | 26 | 11 | 32 | 10 | 8 | 3 | | 2 | 7 | 2:2 | 1:3 |
114000111 | 3381 | 15 | | 29 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 13 | 53 | 7 | | 3 | 27 | 6 | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | 11 | 15 | | 13 | 3 | 5 | 7 | 25 | 15 | 1 | 2 | 8 | 14 | | 9 | 1 | 14 | 8 | 27 | 12 | 33 | 11 | 1 | 4 | | 5 | 7 | 3:1 | 3:1 |
114000112 | 2362 | 13 | | 30 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 14 | 54 | 8 | | 4 | 28 | 7 | 3 | 6 | 3 | 11 | 2 | 12 | 16 | | 14 | 4 | 6 | 8 | 26 | 16 | 6 | 3 | 1 | 15 | | 10 | 1 | 2 | 9 | 28 | 13 | 34 | 12 | 2 | 5 | | 3 | 4 | 1:3 | 3:1 |
114000113 | 1621 | 10 | | 31 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 15 | 55 | 9 | | 5 | 29 | 8 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 13 | 17 | | 15 | 5 | 2 | 9 | 27 | 17 | 1 | 4 | 2 | 16 | | 11 | 1 | 1 | 10 | 29 | 14 | 35 | 13 | 3 | 6 | | 0 | 5 | 2:2 | 3:1 |
114000114 | 6474 | 21 | | 32 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 16 | 56 | 10 | | 6 | 30 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 14 | 18 | | 16 | 6 | 1 | 10 | 28 | 18 | 2 | 7 | 3 | 17 | | 12 | 1 | 2 | 11 | 4 | 15 | 36 | 14 | 4 | 7 | | 1 | 3 | 1:3 | 2:2 |
114000115 | 5702 | 14 | | 33 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 | 17 | 57 | 11 | | 7 | 31 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 15 | 19 | | 0 | 7 | 2 | 11 | 29 | 19 | 3 | 1 | 4 | 18 | | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 16 | 37 | 15 | 5 | 8 | | 4 | 7 | 2:2 | 2:2 |
114000116 | 3841 | 16 | | 34 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 18 | 58 | 12 | | 8 | 32 | 11 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 20 | | 1 | 8 | 3 | 12 | 4 | 20 | 4 | 2 | 5 | 19 | | 14 | 1 | 1 | 13 | 2 | 17 | 38 | 16 | 6 | 9 | | 6 | 7 | 2:2 | 3:1 |
114000117 | 7148 | 20 | | 35 | 4 | 5 | 1 | 11 | 2 | 3 | 7 | 59 | 13 | | 9 | 1 | 12 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 21 | | 2 | 9 | 4 | 13 | 4 | 21 | 5 | 3 | 6 | 20 | | 15 | 1 | 2 | 14 | 3 | 18 | 39 | 17 | 8 | 10 | | 0 | 7 | 2:2 | 2:2 |
114000118 | 2320 | 7 | | 36 | 5 | 2 | 2 | 12 | 3 | 4 | 1 | 60 | 14 | | 10 | 1 | 13 | 3 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 22 | | 3 | 10 | 2 | 14 | 1 | 22 | 6 | 4 | 7 | 21 | | 0 | 2 | 3 | 15 | 4 | 19 | 40 | 18 | 1 | 11 | | 7 | 3 | 1:3 | 4:0 |
114000119 | 9240 | 15 | | 37 | 6 | 1 | 3 | 13 | 4 | 5 | 2 | 61 | 9 | | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 4 | 3 | 23 | | 4 | 11 | 1 | 15 | 4 | 23 | 7 | 5 | 8 | 22 | | 0 | 3 | 4 | 16 | 5 | 20 | 41 | 19 | 2 | 12 | | 5 | 9 | 1:3 | 3:1 |
114000120 | 5672 | 20 | | 38 | 7 | 2 | 4 | 14 | 5 | 6 | 3 | 62 | 1 | | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 6 | 5 | 4 | 24 | | 5 | 12 | 2 | 16 | 1 | 24 | 8 | 7 | 9 | 23 | | 1 | 4 | 2 | 17 | 6 | 21 | 42 | 20 | 3 | 13 | | 0 | 5 | 2:2 | 1:3 |
114000121 | 4552 | 16 | | 39 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 63 | 2 | | 13 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | 25 | | 6 | 13 | 3 | 17 | 2 | 5 | 9 | 1 | 10 | 24 | | 2 | 5 | 2 | 18 | 7 | 22 | 43 | 21 | 4 | 14 | | 6 | 3 | 2:2 | 2:2 |
114000122 | 6468 | 24 | | 40 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 64 | 3 | | 14 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 26 | | 7 | 14 | 4 | 18 | 3 | 1 | 6 | 2 | 11 | 25 | | 3 | 6 | 1 | 19 | 8 | 23 | 44 | 22 | 8 | 15 | | 4 | 4 | 0:4 | 1:3 |
114000123 | 1677 | 21 | | 41 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 65 | 4 | | 15 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 27 | | 8 | 15 | 5 | 19 | 4 | 2 | 1 | 7 | 12 | 26 | | 4 | 7 | 2 | 20 | 9 | 24 | 45 | 7 | 1 | 16 | | 1 | 6 | 3:1 | 1:3 |
114000124 | 1079 | 17 | | 42 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 7 | 66 | 5 | | 0 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 28 | | 9 | 16 | 6 | 20 | 5 | 3 | 2 | 7 | 13 | 27 | | 5 | 8 | 3 | 21 | 10 | 25 | 46 | 1 | 2 | 9 | | 7 | 9 | 3:1 | 2:2 |
114000125 | 3779 | 26 | | 43 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 67 | 6 | | 1 | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 29 | | 10 | 17 | 7 | 21 | 6 | 4 | 3 | 7 | 14 | 28 | | 6 | 9 | 4 | 22 | 11 | 26 | 47 | 2 | 3 | 9 | | 6 | 6 | 4:0 | 1:3 |
114000126 | 9529 | 25 | | 44 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 9 | 68 | 9 | | 2 | 9 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 10 | 30 | | 11 | 18 | 2 | 22 | 7 | 5 | 4 | 1 | 15 | 29 | | 7 | 10 | 5 | 23 | 12 | 27 | 48 | 3 | 4 | 9 | | 5 | 7 | 3:1 | 1:3 |
114000127 | 3102 | 6 | | 45 | 3 | 9 | 3 | 6 | 7 | 5 | 10 | 69 | 1 | | 3 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 11 | 31 | | 0 | 19 | 1 | 23 | 8 | 6 | 5 | 2 | 16 | 30 | | 8 | 11 | 2 | 24 | 13 | 28 | 49 | 4 | 5 | 1 | | 6 | 3 | 2:2 | 4:0 |
期號 | 獎號 | 和值 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
---|
千 | 百 | 十 | 個 |
出現總次數 | | 1 | 9 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 7 | | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 2 | 3 | | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 11 | | | | | |
平均遺漏值 | | 54 | 5 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | 0 | 11 | | 12 | 16 | 10 | 12 | 5 | 13 | 5 | 7 | 17 | 25 | | 9 | 7 | 9 | 28 | 12 | 12 | 10 | 4 | 26 | 17 | | 7 | 11 | 6 | 25 | 19 | 67 | 49 | 11 | 10 | 4 | | | | | |
最大遺漏值 | | 45 | 12 | 14 | 19 | 17 | 23 | 29 | 18 | 69 | 39 | | 31 | 32 | 13 | 26 | 8 | 35 | 11 | 24 | 18 | 31 | | 16 | 19 | 20 | 23 | 29 | 24 | 45 | 11 | 25 | 30 | | 15 | 30 | 14 | 24 | 29 | 39 | 49 | 31 | 30 | 16 | | | | | |
最大連出數 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | | | | | |
延伸閱讀: