
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 特號 | 單雙 | 和值 | 均值 | 同尾 | 連號 | 首尾差 | 尾數和 | 首數和 | 
| 2025116 | 2025-10-28 | 04 | 07 | 15 | 21 | 45 | 46 | 24 | 4:2 | 138 | 23 | 5尾(2) | 45,46 | 42 | 28 | 11 | 
| 2025115 | 2025-10-25 | 06 | 07 | 27 | 36 | 39 | 43 | 01 | 4:2 | 158 | 26 | 6尾(2),7尾(2) | 6,7 | 37 | 38 | 12 | 
| 2025114 | 2025-10-23 | 04 | 19 | 24 | 25 | 26 | 46 | 39 | 2:4 | 144 | 24 | 4尾(2),6尾(2) | 24,25,26 | 42 | 34 | 11 | 
| 2025113 | 2025-10-21 | 01 | 08 | 09 | 11 | 18 | 32 | 13 | 3:3 | 79 | 13 | 1尾(2),8尾(2) | 8,9 | 31 | 29 | 5 | 
| 2025112 | 2025-10-18 | 05 | 13 | 17 | 18 | 31 | 44 | 02 | 4:2 | 128 | 21 |  | 17,18 | 39 | 28 | 10 | 
| 2025111 | 2025-10-16 | 02 | 11 | 32 | 40 | 43 | 48 | 12 | 2:4 | 176 | 29 | 2尾(2) |  | 46 | 16 | 16 | 
| 2025110 | 2025-10-14 | 03 | 15 | 17 | 24 | 32 | 44 | 20 | 3:3 | 135 | 23 | 4尾(2) |  | 41 | 25 | 11 | 
| 2025109 | 2025-10-11 | 05 | 06 | 18 | 19 | 30 | 39 | 07 | 3:3 | 117 | 20 | 9尾(2) | 5,6|18,19 | 34 | 37 | 8 | 
| 2025108 | 2025-10-09 | 01 | 03 | 24 | 31 | 39 | 45 | 07 | 5:1 | 143 | 24 | 1尾(2) |  | 44 | 23 | 12 | 
| 2025107 | 2025-10-06 | 15 | 17 | 19 | 23 | 24 | 34 | 33 | 4:2 | 132 | 22 | 4尾(2) | 23,24 | 19 | 32 | 10 | 
| 2025106 | 2025-09-30 | 13 | 21 | 33 | 41 | 44 | 46 | 43 | 4:2 | 198 | 33 | 1尾(2),3尾(2) |  | 33 | 18 | 18 | 
| 2025105 | 2025-09-27 | 08 | 14 | 16 | 18 | 26 | 48 | 44 | 0:6 | 130 | 22 | 6尾(2),8尾(3) |  | 40 | 40 | 9 | 
| 2025104 | 2025-09-25 | 02 | 11 | 22 | 27 | 46 | 47 | 32 | 3:3 | 155 | 26 | 2尾(2),7尾(2) | 46,47 | 45 | 25 | 13 | 
| 2025103 | 2025-09-20 | 08 | 13 | 17 | 24 | 36 | 43 | 41 | 3:3 | 141 | 24 | 3尾(2) |  | 35 | 31 | 11 | 
| 2025102 | 2025-09-18 | 22 | 33 | 35 | 36 | 37 | 48 | 30 | 3:3 | 211 | 35 |  | 35,36,37 | 26 | 31 | 18 | 
| 2025101 | 2025-09-16 | 14 | 21 | 22 | 28 | 32 | 33 | 25 | 2:4 | 150 | 25 | 2尾(2) | 21,22|32,33 | 19 | 20 | 13 | 
| 2025100 | 2025-09-13 | 15 | 21 | 23 | 37 | 47 | 49 | 30 | 6:0 | 192 | 32 | 7尾(2) |  | 34 | 32 | 16 | 
| 2025099 | 2025-09-11 | 11 | 21 | 22 | 25 | 32 | 44 | 38 | 3:3 | 155 | 26 | 1尾(2),2尾(2) | 21,22 | 33 | 15 | 14 | 
| 2025098 | 2025-09-09 | 07 | 15 | 32 | 40 | 42 | 44 | 09 | 2:4 | 180 | 30 | 2尾(2) |  | 37 | 20 | 16 | 
| 2025097 | 2025-09-06 | 06 | 19 | 22 | 23 | 34 | 43 | 11 | 3:3 | 147 | 25 | 3尾(2) | 22,23 | 37 | 27 | 12 | 
| 2025096 | 2025-09-02 | 05 | 18 | 23 | 24 | 29 | 49 | 11 | 4:2 | 148 | 25 | 9尾(2) | 23,24 | 44 | 38 | 11 | 
| 2025095 | 2025-08-30 | 06 | 18 | 31 | 33 | 44 | 49 | 02 | 3:3 | 181 | 30 |  |  | 43 | 31 | 15 | 
| 2025094 | 2025-08-28 | 05 | 36 | 39 | 44 | 48 | 49 | 32 | 3:3 | 221 | 37 | 9尾(2) | 48,49 | 44 | 41 | 18 | 
| 2025093 | 2025-08-26 | 02 | 03 | 16 | 25 | 38 | 48 | 06 | 2:4 | 132 | 22 | 8尾(2) | 2,3 | 46 | 32 | 10 | 
| 2025092 | 2025-08-23 | 17 | 22 | 26 | 36 | 39 | 45 | 14 | 3:3 | 185 | 31 | 6尾(2) |  | 28 | 35 | 15 | 
| 2025091 | 2025-08-21 | 06 | 08 | 10 | 23 | 32 | 45 | 03 | 2:4 | 124 | 21 |  |  | 39 | 24 | 10 | 
| 2025090 | 2025-08-19 | 28 | 32 | 34 | 37 | 45 | 49 | 07 | 3:3 | 225 | 38 |  |  | 21 | 35 | 19 | 
| 2025089 | 2025-08-16 | 04 | 10 | 15 | 20 | 32 | 38 | 26 | 1:5 | 119 | 20 | 0尾(2) |  | 34 | 19 | 10 | 
| 2025088 | 2025-08-14 | 01 | 13 | 25 | 27 | 31 | 34 | 33 | 5:1 | 131 | 22 | 1尾(2) |  | 33 | 21 | 11 | 
| 2025087 | 2025-08-12 | 08 | 16 | 18 | 28 | 29 | 32 | 20 | 1:5 | 131 | 22 | 8尾(3) | 28,29 | 24 | 41 | 9 | 
延伸閱讀: