
期次 | 開獎日期 | 球號 | 特號 | 單雙 | 和值 | 均值 | 同尾 | 連號 | 首尾差 | 尾數和 | 首數和 |
2025058 | 2025-05-24 | 06 | 14 | 15 | 19 | 45 | 47 | 17 | 4:2 | 146 | 24 | 5尾(2) | 14,15 | 41 | 36 | 11 |
2025057 | 2025-05-22 | 04 | 11 | 26 | 29 | 34 | 35 | 18 | 3:3 | 139 | 23 | 4尾(2) | 34,35 | 31 | 29 | 11 |
2025056 | 2025-05-20 | 10 | 15 | 28 | 31 | 34 | 40 | 48 | 2:4 | 158 | 26 | 0尾(2) | | 30 | 18 | 14 |
2025055 | 2025-05-17 | 12 | 22 | 27 | 29 | 32 | 34 | 09 | 2:4 | 156 | 26 | 2尾(3) | | 22 | 26 | 13 |
2025054 | 2025-05-15 | 06 | 12 | 29 | 32 | 34 | 46 | 16 | 1:5 | 159 | 27 | 2尾(2),6尾(2) | | 40 | 29 | 13 |
2025053 | 2025-05-13 | 13 | 26 | 27 | 41 | 45 | 49 | 46 | 5:1 | 201 | 34 | | 26,27 | 36 | 31 | 17 |
2025052 | 2025-05-11 | 19 | 26 | 28 | 29 | 46 | 49 | 32 | 3:3 | 197 | 33 | 6尾(2),9尾(3) | 28,29 | 30 | 47 | 15 |
2025051 | 2025-05-08 | 06 | 11 | 17 | 22 | 27 | 43 | 24 | 4:2 | 126 | 21 | 7尾(2) | | 37 | 26 | 10 |
2025050 | 2025-05-06 | 12 | 15 | 25 | 26 | 29 | 41 | 42 | 4:2 | 148 | 25 | 5尾(2) | 25,26 | 29 | 28 | 12 |
2025049 | 2025-05-03 | 18 | 20 | 30 | 35 | 47 | 49 | 44 | 3:3 | 199 | 33 | 0尾(2) | | 31 | 29 | 17 |
2025048 | 2025-05-01 | 04 | 07 | 21 | 32 | 41 | 47 | 28 | 4:2 | 152 | 25 | 1尾(2),7尾(2) | | 43 | 22 | 13 |
2025047 | 2025-04-29 | 20 | 21 | 24 | 30 | 32 | 38 | 47 | 1:5 | 165 | 28 | 0尾(2) | 20,21 | 18 | 15 | 15 |
2025046 | 2025-04-26 | 11 | 15 | 18 | 21 | 29 | 40 | 08 | 4:2 | 134 | 22 | 1尾(2) | | 29 | 24 | 11 |
2025045 | 2025-04-24 | 12 | 16 | 21 | 35 | 44 | 48 | 32 | 2:4 | 176 | 29 | | | 36 | 26 | 15 |
2025044 | 2025-04-23 | 03 | 07 | 11 | 20 | 23 | 27 | 29 | 5:1 | 91 | 15 | 3尾(2),7尾(2) | | 24 | 21 | 7 |
2025043 | 2025-04-19 | 01 | 11 | 24 | 37 | 45 | 49 | 22 | 5:1 | 167 | 28 | 1尾(2) | | 48 | 27 | 14 |
2025042 | 2025-04-15 | 10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 42 | 49 | 2:4 | 138 | 23 | 0尾(2),2尾(2) | 20,21,22,23 | 32 | 8 | 13 |
2025041 | 2025-04-12 | 19 | 21 | 34 | 36 | 47 | 49 | 14 | 4:2 | 206 | 34 | 9尾(2) | | 30 | 36 | 17 |
2025040 | 2025-04-10 | 11 | 22 | 23 | 26 | 32 | 35 | 02 | 3:3 | 149 | 25 | 2尾(2) | 22,23 | 24 | 19 | 13 |
2025039 | 2025-04-08 | 11 | 17 | 20 | 27 | 36 | 48 | 21 | 3:3 | 159 | 27 | 7尾(2) | | 37 | 29 | 13 |
2025038 | 2025-04-05 | 07 | 11 | 22 | 26 | 39 | 44 | 08 | 3:3 | 149 | 25 | | | 37 | 29 | 12 |
2025037 | 2025-04-03 | 02 | 04 | 07 | 29 | 32 | 40 | 44 | 2:4 | 114 | 19 | 2尾(2) | | 38 | 24 | 9 |
2025036 | 2025-04-01 | 06 | 14 | 17 | 30 | 35 | 42 | 49 | 2:4 | 144 | 24 | | | 36 | 24 | 12 |
2025035 | 2025-03-29 | 03 | 05 | 12 | 13 | 45 | 47 | 46 | 5:1 | 125 | 21 | 3尾(2),5尾(2) | 12,13 | 44 | 25 | 10 |
2025034 | 2025-03-27 | 10 | 19 | 35 | 44 | 47 | 49 | 15 | 4:2 | 204 | 34 | 9尾(2) | | 39 | 34 | 17 |
2025033 | 2025-03-25 | 08 | 11 | 17 | 36 | 43 | 48 | 25 | 3:3 | 163 | 27 | 8尾(2) | | 40 | 33 | 13 |
2025032 | 2025-03-22 | 12 | 23 | 24 | 27 | 36 | 46 | 43 | 2:4 | 168 | 28 | 6尾(2) | 23,24 | 34 | 28 | 14 |
2025031 | 2025-03-20 | 16 | 20 | 21 | 24 | 39 | 43 | 34 | 3:3 | 163 | 27 | | 20,21 | 27 | 23 | 14 |
2025030 | 2025-03-18 | 06 | 08 | 24 | 26 | 29 | 45 | 39 | 2:4 | 138 | 23 | 6尾(2) | | 39 | 38 | 10 |
2025029 | 2025-03-16 | 29 | 30 | 36 | 41 | 48 | 49 | 14 | 3:3 | 233 | 39 | 9尾(2) | 29,30|48,49 | 20 | 33 | 20 |
延伸閱讀: